发新话题
打印

海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知

海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知

海口市人民政府关于颁布《海口市出售公有住房办法》的通知
海口市人民政府



各区人民政府、市政府直属各单位:
现颁布《海口市出售公有住房办法》,望遵照执行。

附:海口市出售公有住房办法
第一条  为了推进我市住房制度改革,鼓励职工个人购买公有住房,逐步实现住房商品化、社会化,根据《海口市实施<国务院关于深化城镇住房制度改革决定>的方案》,制定本办法。
第二条  本办法所称公有住房,是指由政府房管部门直接管理或由产权单位自行管理的成套公有住房。
第三条  出售公有住房的范围,除下列公有住房不予出售外,其余公有住房均可依照本办法向职工出售:
(一)列入旧城改造规划的;
(二)地处临街宜改造为营业用房的;
(三)产权未定的;
(四)具有历史保护价值的;
(五)市政府或市政府授权的部门认为不宜出售的。
第四条  出售公有住房的对象。
凡在海口市有常住户口的省、市属党政机关和企事业单位的固定职工、合同制工人、离退休职工均可向所在单位或现住房的产权单位申请购买公有住房。
新建住房和腾空的旧住房,应优先出售给无房户和住房困难户。
第五条  出售公有住房一律以房屋建筑面积计价,户建筑面积依照住宅竣工图纸的单元组合面积计算。没有图纸作依据的则按实丈量。单元组合面积以外的建筑面积,如公共楼梯,公共过道不按户分摊,也不列入住房分配控制面积的计算范围。
第六条  出售公有住房的价格。出售公有住房的价格分为成本价和市场价。
新房成本价按住房的征地和拆迁补偿费、勘察设计和前期工程费、建安工程费、小区基础设施建设费、管理费、利息、税金等七项因素计算。
市场价由成本、利润、税金和地段差价四项构成因素计算。
1994年建成的公有住房,每平方米建筑面积成本价为:混合结构846元,框架结构916元;市场价为:混合结构1630元,框架结构1780元。在此基础上,1993年和1993年以前建成的公有住房,每年平均扣减2%。使用年限超过30年的,以30年计算。经过
大修或设备更新的旧房,按有关规定评估确定。
出售公有住房的成本价和市场价,由市住房制度改革办公室和市房产管理局会同有关部门一年测算核定一次。
第七条  产权单位出售公有住房的价格,由单位领导、房改机构或行政后勤部门、工会、财务和职工代表组成的房价评议小组提出初步方案,经评估机构评估后,分别报省、市房改办审批。要防止以过低价格出售公有住房。
第八条  职工购买公有住房,每户限购一套。夫妻在同一个单位的原则上以享受待遇高的一方申请购房;夫妻不在同一个单位的以工作在房屋产权单位的一方申请购房。
第九条  实行“超标”加价。
职工住房分配面积的标准是:副省级以上干部每户建筑面积180平方米,最高不超过230平方米;厅级干部每户建筑面积100平方米,最高不超过130平方米;处级干部每户建筑面积80平方米,最高不超过100平方米;科级干部每户建筑面积70平方米,最高不超过85
平方米;一般干部及其他职工,每户建筑面积55平方米,最高不超过75平方米。
职工以成本价购买公有住房,超过规定控制面积10平方米以内(含10平方米)的,按成本价计价;超过10平方米以上的,按市场价计价。
1994年1月1日以后批准报建的公有住房,凡超过规定面积标准的,出售给职工时超面积部分一律按市场价计算。
第十条  职工按成本价购买公有住房可享受现住房、工龄、一次性付款和分期付款等折扣优惠。现住房折扣和工龄折扣,不适用按市场价计价的超住房面积部分。
(一)1994年度的现住房折扣额为27元/平方米,每年工龄折扣额为5.3元/平方米。工龄折扣按双职工工龄计算,其计算年限以公积金建立的时间为限。离退休职工购房计算工龄折扣的时间,按国家规定的离退休年龄计算。申请购房职工配偶已逝世的,其逝世前的工龄可计
入。双职工工龄折扣,原则上由售房单位负担。双职工的实际工龄,由所在单位组织、人事劳动部门根据国家有关规定确定。
(二)1937年7月6日以前参加革命工作的,另外给予减收应付房价款5%的照顾;1945年9月2日以前的给予减收应付房价款3%的照顾;1949年9月30日以前的给予减收应付房价款2%的照顾。
(三)一次性付清房价款的(从批准购房之日起180天内付清的按一次性付款计),给予应付房价款20%的折扣。分期付款的,首次付款不得低于应付房价款的30%,超过30%,每多付10%,按所付房价款给予2%的折扣。分期付款期限,新房不超过10年,旧房不超过8
年,统一按月利率6‰计息。分期付款的应在“公有住房买卖协议书”中具体明确买方分期付款计划,分期付款部分必须按计划缴付。
(四)购买公有住房一次性付款有困难的,可向银行申请不超过应付房价70%的抵押贷款,贷款利率可根据还款期限的长短确定,具体办法按银行的有关规定执行。
申请银行房改低息抵押贷款的,不享受一次性付清房款的折扣。
(五)产权单位以成本价出售公有住房,依照国家有关规定免缴营业税,固定资产投资方向调节税(指新建公有住房)适用零税率;职工第一次购买公有住房,免征契税,自住期间免征房产税、土地使用税。
第十一条  职工按市场价购买公有住房的,须一次性付清购房款,才能享受应付总房价款20%的折扣。
第十二条  出售的新房,售房单位须按国家和本市规定的期限和项目保修。
住房出售前,售房单位须对房屋结构进行检修,保证住房安全和正常使用。
任何单位和个人都不得动用公款对公有住房进行超标准装修,已装修的,其装修费用全部由个人承担。正常装修的,按本办法装修增减单价(见附件二)计入房价。
第十三条  已有私有住房又要求购买现住公有住房的,按市场价计价;但其私房不足职工本人住房控制面积部分,可按成本计价。
已在本市购买解困房的职工及1993年1月1日后出售私房的职工,不得按成本价购买公有住房。
第十四条  属同级财政行政事业单位的职工因工作调动,现住房属于职工原工作单位的,职工可参加原单位房改,购买现住公有住房。企业职工因工作调动的,可参照执行。
职工因父母、配偶逝世,其现住房非职工所在单位而该职工又无其他住房的,按职工本人住房分配面积标准,以成本价购买,其折扣优惠由职工所在单位支付;已逝世的离休干部,配偶为非职工居民的,其住房标准可按一般干部的住房分配面积标准计算,其折扣优惠由产权单位承担。

购买住房超面积部分,按本办法第九条执行。
第十五条  停薪留职的职工,购买公有住房与在职职工享受同等待遇。
辞职、辞退、除名、开除的职工要求购买现住公有住房时,须经产权单位同意,按市场价购买。
第十六条  夫妻有一方在异地工作的,只能选择一方购买公有住房,另一方可以租住。申请按成本价购买公有住房时,必须出示异地工作一方租房或未按房改规定买房的证明。
第十七条  职工购买公有住房后,发生职务升降变动,原来已购住房不再因此再根据折扣优惠办法重作相应的变动;职工购买没有达到分配控制面积标准的住房,单位也不再按职工的住房标准配足。
第十八条  现已住有两套公房的职工,住房建筑面积合计未超过本人住房分配控制面积的,可以按成本价购买;住房面积超过本人住房控制面积20平方米(含20平方米)以上的,只能购买其中一套,另一套必须退出;不退的,全部按市场价计价。
第十九条  单位向职工出售公有住房的具体方案,依据本市房改统一政策和本单位实际情况确定。省、市属行政企事业单位的售房报告,分别报省、市房改办批准后执行,并报市房产管理局备案;其他的售房报告,按隶属关系报上级主管部门审核后,分别报省、市房改办批准执行,并
报市房产管理局备案。
市房产管理局接到批准的单位售房报告后,应及时对计划出售的公有住房进行产权审查,出具确权证明。
第二十条  单位向职工出售公有住房,按下列程序办理:
(一)向居住在出售房屋范围内的现住户公布批准的售房报告;
(二)对申请买房人进行资格审查;
(三)与确认了资格的申请买房人签订《海口市公有住房买卖协议书》;
(四)售房单位在申请买房人按《海口市公有住房买卖协议书》规定的时间付清全部房款或首期房款后,分别出具“已付清房款”或“已付首期房款”的证明;
(五)售房单位持下述材料,到市房地产交易管理所统一办理房屋买卖过户手续后,统一在市房产管理局办理房屋所有权登记和领取房屋所有权手续:
(1)市房产管理局出具的产权来源证明;
(2)《海口市公有住房买卖协议书》;
(3)已付清房款证明;
(4)买房人身份证;
(5)住房分户平面图。
分期付款的,须在付清全部房款后,才能按本条第(五)项规定办理有关手续。
第二十一条  房屋买卖手续费可适当优惠,由市房地产交易管理所按房屋实际售价的0.8%收取,买卖双方各负担一半。
房屋所有权登记费按有关规定收取。
第二十二条  职工以市场价购买的公有住房,产权归个人所有,可依法进入市场,按规定交纳有关税费后,收入归个人所有。
职工以成本价购买的住房,产权归个人所有,住用5年后可以依法进入市场,在补交土地使用权出让金或所含土地收益和按规定交纳有关税费后,收入归个人所有。
第二十三条  职工在1993年12月31日前按原标准价购买的住房,其产权比例按60%计。在付清房款后满五年,允许出售或出租,原产权单位有优先购买权和租用权。售房或租房收益在扣除有关税费和补交售房或租房时政府公布的出让地价款后,增值部分按产权比例进行分配

经购房人申请,也可按本办法规定的成本价和折扣办法重新计算,在补足房价款及利息后,原购住房产权归个人所有,并按规定发给房屋所有权证。
标准价房不得改变房屋用途。
第二十四条  职工购买公有住房,在购房款付清后,即取得房产权,并发给《房屋所有权证》。拥有部分产权的,应在《房屋所有权证》上注明购房上的产权份额。
职工购买公有住房后,产权单位应终止与该职工的住房租赁关系,职工及其家庭成员所在单位停发住房补贴。
第二十五条  购房者在未付清购房款期间调离本市、出国定居或逝世的,由其继受人或继承人继续付款。原购房者和继受人或继承人不需要该房屋的,可退交原出售单位,单位应将已付房款扣除房租与已付房款利息的差额后退还给职工本人或其继承人,已付房款利息按同期银行规定的
活期储蓄存款利率计算;如购房者逝世无继承人,由房管部门根据国家有关规定接管,其未交清的购房款,由接管部门补交,任何人不得侵占。
职工在付清房款后未满五年需出售房屋的,只能按原购房价格退给原产权单位,并补交租金与购房款利息的差额,购房款利息按同期银行规定的活期储蓄存款利率计算。
第二十六条  职工购买公有住房后,必须严格执行和遵守房产管理机关的有关房地产政策、法规,凡购买面积范围之内所发生的维修费用,一律自理。
第二十七条  单位违反本办法规定,以贱价出售公有住房的,由省、市房改办责令限期改正,可按所得房价款2倍以下处以罚款,并提请其上级主管部门追究单位负责人和直接责任人的行政责任。
第二十八条  违反本办法规定,付清购房款后住用不满五年而擅自出售、出租或变相出售、出租购买的公有住房的,原售房单位应收回擅自出售的住房或向出售人追缴其原购房价和市场价的差额部分,责令出租人中止租赁,由省或市房改办对出售(租)人处以房价款或租金收入的1至
2倍罚款。
第二十九条  本办法由海口市住房制度改革办公室负责解释。
第三十条  本办法自公布之日起施行。1993年11月22日发布的《海口市出售公有住房暂行办法》停止执行。

附件一:海口市一九九四年度公有住房售价表

单位:元/平方米
------------------------------------
|  年    |        售房成本价        |        售房市场价            |
|        |-------------|---------------|
|  度    |  混    合  |  框    架  |  混      合  |  框      架  |
|----|------|------|-------|-------|
|1994|846.00|916.00|1630.00|1780.00|
|----|------|------|-------|-------|
|1993|829.08|897.68|1597.40|1744.40|
|----|------|------|-------|-------|
|1992|812.16|879.36|1564.80|1708.80|
|----|------|------|-------|-------|
|1991|795.24|861.04|1532.20|1673.20|
|----|------|------|-------|-------|
|1990|778.32|842.72|1499.60|1637.60|
|----|------|------|-------|-------|
|1989|761.40|824.40|1467.00|1602.00|
|----|------|------|-------|-------|
|1988|744.48|806.08|1434.40|1566.40|
|----|------|------|-------|-------|
|1987|727.56|787.76|1401.80|1530.80|
|----|------|------|-------|-------|
|1986|710.64|769.44|1369.20|1495.20|
|----|------|------|-------|-------|
|1985|693.72|751.12|1336.60|1459.60|
|----|------|------|-------|-------|
|1984|676.80|732.80|1304.00|1424.00|
|----|------|------|-------|-------|
|1983|659.88|714.48|1271.40|1388.40|
|----|------|------|-------|-------|
|1982|642.96|696.16|1238.80|1352.80|
|----|------|------|-------|-------|
|1981|626.04|677.84|1206.20|1317.20|
|----|------|------|-------|-------|
|1980|609.12|659.52|1173.60|1281.60|
------------------------------------

附件二:海口市一九九四年度房屋装修实际增减单价表

(一)
-----------------------------------------------
|  年    |                          楼  地  面    (元/平方米)                          |
|        |----------------------------------------|
|  度    |水泥沙浆|普通水|普  通|  防滑砖  |  釉面砖    |  釉面砖    |  天然大理石  |
|        |        |磨  石|马赛克|15×15|20×20  |30×30  |              |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1994|  -23|  -5|  0  |+3      |+21      |+23      |+108      |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1993|  -23|  -5|  0  |+2.88|+20.16|+22.08|+103.68|
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1992|  -23|  -5|  0  |+2.76|+19.32|+21.16|+99.36  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1991|  -23|  -5|  0  |+2.64|+18.48|+20.24|+95.04  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1990|  -23|  -5|  0  |+2.52|+17.64|+19.32|+90.72  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1989|  -23|  -5|  0  |+2.40|+16.80|+18.40|+86.40  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1988|  -23|  -5|  0  |+2.28|+15.96|+17.48|+82.08  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1987|  -23|  -5|  0  |+2.16|+15.12|+16.56|+77.76  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1986|  -23|  -5|  0  |+2.04|+14.28|+15.64|+73.44  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1985|  -23|  -5|  0  |+1.92|+13.44|+14.72|+69.12  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1984|  -23|  -5|  0  |+1.80|+12.60|+13.80|+64.80  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1983|  -23|  -5|  0  |+1.68|+11.76|+12.88|+60.48  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1982|  -23|  -5|  0  |+1.56|+10.92|+11.96|+56.16  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1981|  -23|  -5|  0  |+1.44|+10.08|+11.04|+51.84  |
|----|----|---|---|-----|------|------|-------|
|1980|  -23|  -5|  0  |+1.32|+9.24  |+10.12|+47.52  |
-----------------------------------------------

(二)
----------------------------------------------
|  年    |                              窗        (元/平方米)                        |
|        |---------------------------------------|
|  度    |普通木窗|国标平  |白铝白玻|白铝茶玻  |白铝蓝玻  |铜色铝蓝  |铜色铝蓝    |
|        |        |开钢窗  |推拉窗  |  推拉窗  |  推拉窗  |玻推拉窗  |玻推拉窗    |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1994|-130|-120|  0    |+5      |+8      |+10    |+13      |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1993|-130|-120|  0    |+4.80|+7.68|+9.60|+12.48|
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1992|-130|-120|  0    |+4.60|+7.36|+9.20|+11.96|
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1991|-130|-120|  0    |+4.40|+7.04|+8.80|+11.44|
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1990|-130|-120|  0    |+4.20|+6.72|+8.40|+10.92|
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1989|-130|-120|  0    |+4.00|+6.40|+8.00|+10.40|
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1988|-130|-120|  0    |+3.80|+6.08|+7.60|+9.88  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1987|-130|-120|  0    |+3.60|+5.76|+7.20|+9.36  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1986|-130|-120|  0    |+3.40|+5.44|+6.80|+8.84  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1985|-130|-120|  0    |+3.20|+5.12|+6.40|+8.32  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1984|-130|-120|  0    |+3.00|+4.80|+6.00|+7.80  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1983|-130|-120|  0    |+2.80|+4.48|+5.60|+7.28  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1982|-130|-120|  0    |+2.60|+4.16|+5.20|+6.76  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1981|-130|-120|  0    |+2.40|+3.84|+4.80|+6.24  |
|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|
|1980|-130|-120|  0    |+2.20|+3.52|+4.40|+5.72  |
----------------------------------------------

(三)
-----------------------------------------------------
|  年    |                          窗        (元/平方米)                  |防盗设备(元/平方米)|
|        |----------------------------------|-----------|
|  度    |  白铝白玻  |  白铝茶玻  |  白铝蓝玻  |  铜色铝茶  |  铜色铝蓝  |  防盗门    |防盗网  |
|        |  平开窗    |  平开窗    |  平开窗    |  玻平开窗  |  玻平开窗  |            |        |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1994|+24      |+29      |+32      |+34      |+37      |+90      |+50  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1993|+23.04|+27.84|+30.72|+32.64|+35.52|+86.40|+48  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1992|+22.08|+26.68|+29.44|+31.28|+34.04|+82.80|+46  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1991|+21.12|+25.52|+28.16|+29.92|+32.56|+79.20|+44  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1990|+20.16|+24.36|+26.88|+28.56|+31.08|+75.60|+42  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1989|+19.20|+23.20|+25.60|+27.20|+29.60|+72.00|+40  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1988|+18.24|+22.04|+24.32|+25.84|+28.12|+68.40|+38  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1987|+17.28|+20.88|+23.04|+24.48|+26.64|+64.80|+36  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1986|+16.32|+19.72|+21.76|+23.12|+25.16|+61.20|+34  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1985|+15.36|+18.56|+20.48|+21.76|+23.68|+57.60|+32  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1984|+14.40|+17.40|+19.20|+20.40|+22.20|+54.00|+30  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1983|+13.44|+16.24|+17.92|+19.04|+20.72|+50.40|+28  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1982|+12.48|+15.08|+16.64|+17.68|+19.24|+46.80|+26  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1981|+11.52|+13.92|+15.36|+16.32|+17.76|+43.20|+24  |
|----|------|------|------|------|------|------|----|
|1980|+10.56|+12.76|+14.08|+14.96|+16.28|+39.60|+22  |
-----------------------------------------------------

(四)
----------------------------------------------------
|  年    |                          门        (元/平方米)                            |卫生洁具  |
|        |                                                                              |(元/个)|
|        |---------------------------------------|-----|
|  度    |普通  |普通胶|  白铝茶玻    |  白铝茶玻    |  铜色铝茶    |  铜色铝蓝    |浴    缸  |
|        |镶板门|合板门|    平开门    |    地弹门    |  玻平开门    |  玻平开门    |          |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1994|-20|  0  |+106      |+147      |+126      |+157      |+450  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1993|-20|  0  |+101.76|+141.12|+120.96|+150.72|+432  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1992|-20|  0  |+97.52  |+135.24|+115.92|+144.44|+414  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1991|-20|  0  |+93.28  |+129.36|+110.88|+138.16|+396  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1990|-20|  0  |+89.04  |+123.48|+105.84|+131.88|+378  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1989|-20|  0  |+84.80  |+117.60|+100.80|+125.60|+360  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1988|-20|  0  |+80.56  |+111.72|+95.76  |+119.32|+342  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1987|-20|  0  |+76.32  |+105.84|+90.72  |+113.04|+324  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1986|-20|  0  |+72.08  |+99.96  |+85.68  |+106.76|+306  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1985|-20|  0  |+67.84  |+94.08  |+80.64  |+100.48|+288  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1984|-20|  0  |+63.60  |+88.20  |+75.60  |+94.20  |+270  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1983|-20|  0  |+59.36  |+82.32  |+70.56  |+87.92  |+252  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1982|-20|  0  |+55.12  |+76.44  |+65.52  |+81.64  |+234  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1981|-20|  0  |+50.88  |+70.56  |+60.48  |+75.36  |+216  |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
|1980|-20|  0  |+46.64  |+64.68  |+55.44  |+69.08  |+198  |
----------------------------------------------------

(五)
---------------------------------------------------------------
|  年    |      卫生洁具(元/个)      |        墙    裙(元/平方米)                        |内墙面粉刷(元/平方米)|
|        |---------------|---------------------------|------------|
|  度    |坐厕|  洗  脸  盆  |蹲  厕  |  釉面砖    |  胶合板    |  木  板    |  硬  板    |仿磁|石灰水|  多  彩  |
|        |    |              |        |  墙  裙    |  墙  裙    |  墙  裙    |  墙  裙    |涂料|扫  白|  涂  料  |
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1994|0  |+180      |-150|+40      |+51      |+70      |+47      |0  |-5  |+6      |
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1993|0  |+172.80|-150|+38.40|+48.96|+67.20|+45.12|0  |-5  |+5.76|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1992|0  |+165.60|-150|+36.80|+46.92|+64.40|+43.24|0  |-5  |+5.52|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1991|0  |+158.40|-150|+35.20|+44.88|+61.60|+41.36|0  |-5  |+5.28|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1990|0  |+151.20|-150|+35.60|+42.84|+58.80|+39.48|0  |-5  |+5.04|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1989|0  |+144.00|-150|+32.00|+40.80|+56.00|+37.60|0  |-5  |+4.80|
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
|1988|0  |+136.80|-150|+30.40|+38.76|+53.20|+35.72|0  |-5  |+4.56|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1987|0  |+129.60|-150|+28.80|+36.72|+50.40|+33.84|0  |-5  |+4.32|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1986|0  |+122.40|-150|+27.20|+34.68|+47.60|+31.96|0  |-5  |+4.08|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1985|0  |+115.20|-150|+25.60|+32.64|+44.80|+30.08|0  |-5  |+3.84|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1984|0  |+108.00|-150|+24.00|+30.60|+42.00|+28.20|0  |-5  |+3.60|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1983|0  |100.80  |-150|+22.40|+28.56|+39.20|+26.32|0  |-5  |+3.36|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1982|0  |+93.60  |-150|+20.80|+26.52|+36.40|+24.44|0  |-5  |+3.12|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1981|0  |+86.40  |-150|+19.20|+24.48|+33.60|+22.56|0  |-5  |+2.88|
|----|--|-------|----|------|------|------|------|--|---|-----|
|1980|0  |+79.20  |-150|+17.60|22.44  |+30.80|+20.68|0  |-5  |+2.64|
---------------------------------------------------------------

附件三:海口市公有住房普通装修标准

1、内墙面:仿磁涂料(普通);
2、楼地面:客厅地面贴普通磁砖,其余马赛克;
3、  窗  :白铝白玻;
4、普通胶合板门;
5、卫生间:内墙面贴1.8m普通磁片墙裙,设洗手盆、坐厕;
6、厨  房:内墙面帖1.8m普通磁片墙裙,面贴磁片灶台和洗菜池。
不同楼层出售房价增减系数%
---------------------------------------
|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    系    层  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|              |一  |二  |三  |四  |五  |六  |七  |八  |九  |十  |
|总    数    次|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  层数        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      四      |-3|0  |+2|-1|    |    |    |    |    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      五      |-3|0  |+2|+2|-2|    |    |    |    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      六      |-3|0  |+2|+2|+2|-3|    |    |    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      七      |-3|0  |+2|+2|+2|+2|-3|    |    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      八      |-3|0  |+2|+2|+2|+2|0  |-3|    |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      九      |-3|0  |+2|+2|+2|+2|0  |-2|-4|    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      十      |-3|0  |+2|+2|+2|+2|0  |-2|-3|-5|
---------------------------------------
房屋朝向增减系数%
-----------------------
|朝南或东南向|  朝东、西向  |  朝其他向  |
|------|-------|------|
|      0    |    -2      |    -1    |
-----------------------

附件四:海口市出售公有住房分期付款本息等额偿还系数表

付  款  期                  系    数
一年(分12期)          0.08662
二年(分24期)          0.04486
三年(分36期)          0.03097
四年(分48期)          0.02404
五年(分60期)          0.01990
六年(分72期)          0.01715
七年(分84期)          0.01519
八年(分96期)          0.01373
九年(分108期)        0.01261
十年(分120期)        0.01171
说  明:1、本表系数按月利率6‰测算
2、月付房款=(总房款-首期款)×系数



1995年1月18日

TOP

发新话题