发新话题
打印

海南省矿产资源开发分级管理暂行规定

海南省矿产资源开发分级管理暂行规定

海南省矿产资源开发分级管理暂行规定
海南省政府


规定
第一条  为加强本省矿产资源开发(包括办矿和经营矿产资源开发业务,下同)的管理,明确省、市、县环境资源部门采矿登记管理职责,根据《中华人民共和国矿产资源法》和国务院有关规定,制定本规定。
第二条  除国家规定的矿产资源(黄金、石油、天然气、放射性特定矿产)应当报国家主管部门批准外,其他矿产资源开发的审核(批)、采矿登记、颁发采矿许可证均由省各级环境资源部门办理。
第三条  省环境资源厅是省人民政府地质矿产的主管部门,其矿产资源开发的审核(批)、采矿登记管理、颁发采矿许可证权限:
(一)各级人民政府及其有关主管部门开办的全民所有制矿山企业,中外合资、合作经营和外资矿山企业,跨市、县的矿山企业及具备中型以上规模的各种所有制矿山企业;
(二)经地质部门详查或勘探,矿床规模为小型以上(含小型)的白银、宝石、铌钽等矿山企业;
(三)经地质部门详查或者勘探,矿床规模为中型以上(含中型)的砂钛矿、锆英石、独居石、铁、锰、铬、铜、铅锌、铝、钨、锡、钼、钴、煤、油页岩、优质石英砂、涂布高岭土、耐火粘土、磷、水晶、稀土、大理岩、硅灰石、石墨、重晶石、沸石、膨润土、硅藻土等矿山企业;


(四)经地质部门详查或者勘探,矿床规模为大型的泥炭、石灰岩、白云岩、硅石、粘土、石英(玻璃)砂、高岭土、花岗岩、玄武岩、建筑用砂石、火山渣等矿山企业。
第四条  市、县环境资源局是市、县人民政府地质矿产的主管部门,其矿产资源开发的审核(批)、采矿登记管理、颁发采矿许可证的权限:
(一)开办小型以下(含小型)乡镇集体、私营、个体和中外合资、合作经营与外资矿山企业;
(二)开采零星、分散的宝石、铌钽及其他矿产的小型矿山企业;
(三)开采经地质部门勘查,矿床规模为小型以下(含小型)的砂钛矿、锆英石、独居石、铁、锰、铬钨、锡、铜、铅锌、铝、钼、钴、煤、油页岩、优质石英砂、涂布高岭土、耐火粘土、磷、水晶、稀土、大理岩、硅灰石、石墨、重晶石、沸石、膨润土、硅藻土等矿山企业;
(四)开采经地质部门勘查,矿床规模为中型以下(含中型)的泥炭、石灰岩、白云岩、硅石、粘土、石英砂、高岭土、花岗岩、玄武岩、建筑用砂石、火山渣等矿山企业。
第五条  各级环境资源部门在审核(批)办矿,进行采矿登记、颁发许可证时,必须按照下列必备条件严格审核:
(一)有开采矿区范围内必要的地质矿产资料及相应的储量保证;
(二)有明确开采矿种、地点和矿界,同邻矿没有争议;
(三)有切实可行的开采设计方案及先进、合理的技术经济指标;
(四)拥有与建矿规模相适应的资金、人员、设备和技术;
(五)具备必要的劳动安全、卫生和环境保护措施;
(六)执有与采矿有关的征地及财物赔偿等文件;
(七)有懂得采矿知识,并通过《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山安全条例》等法规考核的企业法人代表或采矿当事人;
(八)符合国家法律、法规和地方法规规定的其他条件。
对企业从事矿产资源开发业务的审核(批),只需要审核以上第(四)、(七)项。
第六条  本规定由省环境资源厅负责解释。
第七条  本规定自发布之日起施行。
附:矿床规模划分标准
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |煤(煤田)        |原煤  亿吨        |  >50    |    10-50      |  <10    |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|1  |(煤矿区)        |原煤  亿吨        |  >10    |    5-10        |  <5      |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|    |(井田)          |原煤  亿吨        |  >2      |    0.5-2      |  <0.5  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|2  |泥炭              |      万吨        |>1000  |100-1000    |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|3  |石油              |原油  万吨        |>10000|1000-10000|  <1000|
|--|---------|---------|------|----------|------|
|4  |天然气            |气量  亿米        |>1000  |100-1000    |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|5  |油页岩            |矿石  亿吨        |>20      |    2-20        |  <2      |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|6  |铀                |U    吨          |>3000  |1000-3000  |  <1000|
-------------------------------------------------

续表1
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |铁贫矿            |矿石  亿吨        |  >1      |    0.1-1      |  <0.1  |
|7  |---------|---------|------|----------|------|
|    |富    矿          |矿石  亿吨        |  >0.5  |  0.05-0.5  |  <0.05|
|--|---------|---------|------|----------|------|
|8  |锰                |矿石  万吨        |>2000  |200-2000    |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|9  |铬铁矿            |矿石  万吨        |>500    |100-500      |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |钛  金江石砂矿    |矿物  万吨        |  >10    |    2-10        |  <2      |
|10|---------|---------|------|----------|------|
|    |    钛铁矿砂矿    |矿物  万吨        |  >100  |  20-100      |  <20    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|11|铜                |Cu  万吨        |  >50    |  10-50        |  <10    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|12|铅                |Pb  万吨        |  >50    |  10-50        |  <10    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|13|锌                |Zn  万吨        |  >50    |    10-50      |  <10    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|14|铝土矿            |矿石  万吨        |>2000  |500-2000    |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|15|钴                |Co  万吨        |  >2      |  0.2-2        |  <0.2  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|16|钨                |Wo  万吨        |  >5      |    1-5          |  <1      |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|17|锡                |Sn  万吨        |  >4      |  0.5-4        |  <0.5  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|18|钼                |Mo  万吨        |  >10    |    1-10        |  <1      |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|19|银                |Ag  吨          |>1000  |  200-1000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |钽  原生矿        |Ta2o5  万吨    |>1000  |  500-1000  |  <500  |
|20|---------|---------|------|----------|------|
|    |    砂矿          |矿物  吨          |>500    |   100-500   |  <100  |
-------------------------------------------------

续表2
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |铌  原生矿        |Nb2o5 万吨     |>10      |    1-10        |  <1      |
|21|---------|---------|------|----------|------|
|    |    砂矿          |矿物  吨          |>2000  |  500-2000  |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|22|锆  锆英石        |矿物  万吨        |>20      |    5-20        |  <5      |
-------------------------------------------------

续表3
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |稀土  砂矿        |独居石  吨        |>10000|1000-10000|<1000  |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|    |原生矿            |TR2O5  万吨    |  >50    |      5-50      |  <5      |
|23|---------|---------|------|----------|------|
|    |(风化壳矿床)    |铈族稀土氧化物总  |            |                    |            |
|    |                  |量  万吨          |  >10    |      1-10      |  <1      |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|    |(风化壳矿床)    |钇族稀土氧化物总  |            |                    |            |
|    |                  |量  万吨          |  >5      |    0.5-5      |  <0.5  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |石灰岩  熔剂灰岩  |矿石  亿吨        |  >0.5  |    0.1-0.5  |  <0.1  |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|    |        水泥灰岩  |矿石  亿吨        |  >0.8  |  0.15-0.8  |  <0.15|
|24|---------|---------|------|----------|------|
|    |        制碱灰岩  |矿石  亿吨        |  >0.5  |    0.1-0.5  |  <0.1  |
|    |---------|---------|------|----------|------|
|    |        电石灰岩  |矿石  亿吨        |  >0.5  |    0.1-0.5  |  <0.1  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|25|白云岩            |矿石  亿吨        |  >0.5  |    0.1-0.5  |  <0.1  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |硅石  熔剂用硅石  |矿石  万吨        |  >2000|  200-2000  |  <200  |
|26|---------|---------|------|----------|------|
|    |玻璃硅质原料      |矿石  万吨        |  >1000|  200-1000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|27|耐火粘土          |矿石  万吨        |  >1000|  200-1000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|28|萤石(不含伴生萤石)|CaF2  万吨     |  >100  |    20-100    |  <20    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|29|铸型用粘土        |矿石  万吨        |  >1000|  200-1000  |  <200  |
-------------------------------------------------

续表4
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|30|铸型用砂          |矿石  万吨        |  >1000|  100-1000  |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|31|硫铁矿            |矿石  万吨        |  >1500|  200-1500  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|32|自然硫            |S    万吨        |  >500  |    100-500  |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|33|磷矿              |矿石  万吨        |  >5000|  500-5000  |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|34|钾长石            |矿物  万吨        |  >100  |  10-100      |  <10    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|35|含钾岩石          |矿石  亿吨        |    >1    |    0.2-1      |  <0.2  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|36|重晶石、毒重石    |矿石  万吨        |>1000  |  200-1000  |  <200  |
-------------------------------------------------

续表5
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|37|砷                |As  万吨        |  >5      |    0.5-5      |  <0.5  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|38|云母              |工业原料云母      |  >1000|  200-1000  |  <200  |
|    |                  |  吨              |            |                    |            |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|39|压电水晶          |单晶  吨          |  >2      |    0.2-2      |  <0.2  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|40|熔炼石英          |矿物  吨          |  >100  |    10-100    |    <10  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|41|光学水晶          |矿物  吨          |  >0.5  |  0.05-0.5  |  <0.05|
|--|---------|---------|------|----------|------|
|42|工艺水晶          |矿物  吨          |  >0.5  |  0.05-0.5  |  <0.05|
|--|---------|---------|------|----------|------|
|43|冰洲石            |矿物  吨          |  >1      |    0.1-1      |  <0.1  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|44|光学萤石          |矿物  吨          |  >1      |    0.1-1      |  <0.1  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|    |石墨  晶质        |矿物  万吨        |  >100  |    20-100    |  <20    |
|45|---------|---------|------|----------|------|
|    |隐晶质            |矿石  万吨        |  >1000|  100-1000  |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|46|水泥混合材        |矿石  万吨        |  >2000|  200-2000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|47|水泥粘土质原料    |矿石  万吨        |  >2000|  500-2000  |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|48|高岭土            |粘土量  万吨      |  >500  |  100-500    |  <100  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|49|砖瓦粘土          |矿石  万吨        |  >2000|  500-2000  |  <500  |
-------------------------------------------------

续表6
-------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                  |
|序  |                  |                  |------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型      |    小  型  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|50|膨润土            |矿石  万吨        |  >5000|  500-5000  |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|51|硅藻土            |矿石  万吨        |  >1000|  200-1000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|52|沸石              |矿石  万吨        |  >5000|  500-5000  |  <500  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|53|硅灰石            |矿物  万吨        |  >100  |    20-100    |  <20    |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|54|铸石(辉绿岩、玄  |矿石  万吨        |  >1000|  200-1000  |  <200  |
|    |  武岩)          |                  |            |                    |            |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|55|建筑大理岩        |矿石  万平方米    |>1000  |  200-1000  |  <200  |
|--|---------|---------|------|----------|------|
|56|建筑石材、花岗    |矿石  万平方米    |>5000  |1000-5000  |<1000  |
|    |石                |                  |            |                    |            |
-------------------------------------------------

续表7
--------------------------------------------------
|顺  |    矿种名称      |    储量单位      |                矿  床  规  模                    |
|序  |                  |                  |-------------------------|
|号  |                  |                  |  大  型    |    中      型        |    小  型  |
|--|---------|---------|------|-----------|------|
|57|刚玉              |矿物  万吨        |  >1      |    0.1-1        |  <0.1  |
|--|---------|---------|------|-----------|------|
|58|供水水源地        |允许开采量        |>50000|10000-50000|<10000|
|    |                  |  (平方米/日)  |            |                      |            |
|--|---------|---------|------|-----------|------|
|59|地热田            |发电能量(千      |>50000|10000-50000|<10000|
|    |                  |  瓦)            |            |                      |            |
--------------------------------------------------



1988年12月26日

TOP

发新话题