发新话题
打印

福建省保护地震台站观测环境的规定

福建省保护地震台站观测环境的规定

福建省保护地震台站观测环境的规定
福建省政府


规定
第一条  为提高地震观测、预报和科学研究水平,保护地震台站的观测环境,根据国家有关规定,结合本省实际情况,制定本规定。
第二条  地震台站的选址必须严格按照《地震台站观测规范(试行)》的要求,认真做好技术论证工作。新建地震台站的台、站址(以下简称台址)必须征得城乡建设和环境保护部门同意,并报省地震局审查批准后,方准施工。
第三条  地震台站观测环境的保护:
(一)对地震台站正常工作有影响的建设工程,必须在《地震台站各观测项目距主要干扰源最小参考距离表》规定的范围以外选点施工;
(二)任何单位或个人不得随意移动、破坏地震台站架设的电力、通讯线路及观测设施和野外观测所埋设的重力、地磁、形变测量等各种标志,以及水动态观测井点、钻孔及其水源;
(三)任何单位或个人不得在地磁观测房到地磁方位标的观测通道上建造建筑物和栽种高于一百二十厘米或生长后超过一百二十厘米高的农作物及其他植物,不得在观测通道上堆放高于一百二十厘米的物品。
第四条  地震台站的台址应长期保持稳定。确因国家工程建设需要或军事上特殊需要,必须搬迁已设地震台站的,应按下列程序办理:
(一)建设单位应先与省地震局协商,征得同意后,由双方共同选择新设地震台站的台址;
(二)新设地震台站台址选定后,由建设单位负责办理新建地震台站有关的征地手续;
(三)为保证新设地震台站测量数据的延续性,建设单位应在新台站建成,经地震台站对新、旧台址所取得的测量数据对比观测一年后,方可在旧台址处或其附近动工建设。
建设新台站以及旧台站搬迁所需的全部经费,由建设单位承担。
第五条  违反本规定搭建的建筑物必须限期拆除或迁移,不符合本规定种植的农作物或其他植物、堆放的物品应当迁移,随意移动、破坏地震台站设施的必须恢复原状,或责令其赔偿损失。
对违反本规定的个人或单位,地震台站可以根据情节轻重,向该单位或其上级机关提出处理意见,由单位或上级机关对直接责任人员和有关领导人予以行政处分。
第六条  违反本规定,触犯刑律的,依法追究刑事责任。
第七条  本规定由省地震局负责解释。
第八条  本规定自发布之日起施行。
附表:地震台站各观测项目距主要干扰源最小参考距离表
---------------------------------------
|      \  距        \观            |测      震|      地        磁      |
|        \    离      \  测        |烟记录,  |------------|
|          \    (米)  \    项    |水  平  向|          |            |
|干扰源名称  \            \      目|五  万  倍|Ⅰ类台    |Ⅱ类台      |
|------------------|-----|-----|------|
|1公路                              |1000  |  100  |  70      |
|------------------|-----|-----|------|
|2铁路                              |2500  |1000  |  1000  |
|------------------|-----|-----|------|
|3地下铁路                          |          |  实测    |  10000|
|------------------|-----|-----|------|
|4无轨电车                          |          |5000  |  5000  |
|------------------|-----|-----|------|
|5水库:中、小型                    |1000  |          |            |
|------------------|-----|-----|------|
|        大型或湖泊                  |5000  |          |            |
|------------------|-----|-----|------|
|6中、小河流                        |1000  |          |            |
|------------------|-----|-----|------|
|7采石场                            |2000  |          |            |
|------------------|-----|-----|------|
|8工厂:重机厂                      |3000  |          |            |
|------------------|-----|-----|------|
|        拥有1000吨钢铁的工厂    |          |1000  |  1000  |
|------------------|-----|-----|------|
|        拥有10000吨钢铁的工厂  |          |2000  |  2000  |
|------------------|-----|-----|------|
|        有游散电流干扰的工厂        |          |实测      |  实测      |
|------------------|-----|-----|------|
|9发电厂:2万千瓦                  |          |500    |  300    |
|------------------|-----|-----|------|
|          20万千瓦                |          |5000  |  2000  |
|------------------|-----|-----|------|
|10高压线:3万伏                  |          |300    |  100    |
|------------------|-----|-----|------|
|        11万伏以上                |          |1000  |  500    |
|------------------|-----|-----|------|
|11大型电话交换台                  |          |500    |  200    |
|------------------|-----|-----|------|
|12广播线接地                      |          |1000  |  1000  |
---------------------------------------

---------------------------------------
|      \  距        \观            |测      震|      地        磁      |
|        \    离      \  测        |烟记录,  |------------|
|          \    (米)  \    项    |水  平  向|          |            |
|干扰源名称  \            \      目|五  万  倍|Ⅰ类台    |Ⅱ类台      |
|------------------|-----|-----|------|
|13发射台:50千瓦                |          |500    |  500    |
|------------------|-----|-----|------|
|          100千瓦                |          |800    |  800    |
|------------------|-----|-----|------|
|          150千瓦                |          |2500  |  2500  |
|------------------|-----|-----|------|
|14一般建筑物及生活区:大型房屋    |          |100    |  100    |
|------------------|-----|-----|------|
|                        平房        |          |30      |  30      |
|------------------|-----|-----|------|
|                                    |          |          |            |
---------------------------------------
说明:本附录摘自《地震台站观测规范(试行)》的有关部分,今后《规范》
如有变动以新《规范》为准。
其它观测项目避开干扰源的要求,见《规范》。



1986年7月14日

TOP

发新话题